

| Motore | | |
| Numero dei cilindri | | |
| Testata/blocco materiali | | |
| Cilindrata (cm3) | | |
| Alesaggio (mm) | | |
| Corsa (mm) | | |
| Rapporto di compressione | | |
| Valvole per cilindro | | |
| Distribuzione | | |
| Comando distribuzione | | |
| Variatore di fase | | |
| Potenza massima (DIN hp/rpm) | | |
| Coppia massima (Nm/rpm) | | |
| Sistema di iniezione | | |
| Accensione | | |
| Sovralimentazione | |
Jaudas līknes (standarta un Squadrachip):

Griezes momenta līknes (standarta un Squadrachip):

Avoti: http://web.tiscalinet.it/giordy/75/20ts.htm
http://squadra-tuning.nl/EN/EN_alfa_75_20.htm
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru